Подбор Электроприводов

Задвижки из чугуна
Маркировка арматуры Ру кгс/см2 Dy, мм Электропривода НПО МЭП в Электропривода НПО МЭП в
общепромышленном исполнении взрывозащищенном исполнении
30ч906бк, бр 10 50 Н-А В-А
80
100
150
200 Н-Б В-Б
300
350
400
30ч915бр 10 500 Н-В В-В
600
800
30ч925бр 2,5 1000 Н-В В-В
1200 Н-Г В-Г
1400 Н-Д В-Д
1600 Н-Д В-Д
30ч930бр 10 600 Н-В В-В
1000 Н-Г В-Г
1200 Н-Г В-Г
1400 Н-Д В-Д
1600 Н-Д В-Д
30ч936бр 2,5 600 Н-В В-В
800 Н-В В-В
1000 Н-В В-В
1200 Н-Г В-Г
30ч947бк 10 400 Н-Б В-Б
600 Н-В В-В
31ч906бр,бк 10 100 Н-А В-А
150
200 Н-Б В-Б
250
31ч917бк 10 80 Н-А В-А
150
200 Н-Б В-Б
250
Задвижки и затворы из стали
Маркировка арматуры Ру кгс/см2 Dy, мм Электропривода НПО МЭП в Электропривода НПО МЭП в
общепромышленном исполнении взрывозащищенном исполнении
30с911нж 1 1500 Н-В В-В
30с947нж 4 800 Н-В В-В
30нж947нж 4 1000 Н-В В-В
1200 Н-Г В-Г
30с942нж, 10 150 Н-А В-А
30нж942нж 10 200 Н-Б В-Б
250
300
31с942р 10 400 Н-В В-В
500
600
800
1000
30с946нж 6 400 Н-Б В-Б
600 Н-В В-В
30с941нж 16 50 Н-А В-А
80
100
150
200 Н-Б В-Б
250
300
350
400 Н-В В-В
500
600 Н-Г В-Г
800 Н-Д В-Д
1000
1200
30с941нж 16 50 Н-А В-А
80
100
150
200 Н-Б В-Б
250
300
350
400 Н-В В-В
500
600 Н-Г В-Д
800 Н-Д В-Д
1000
1200
31с981нж 16 200 Н-Б В-Б
31нж981нж 16 200 Н-Б В-Б
30с965нж 25 150 Н-Б В-Б
30с986нж 25 100 Н-А В-А
31с941нж 16 50 Н-А В-А
80
100
150
200 Н-Б В-Б
31с919нж 80 700 Н-Д В-Д
800
1000
30с950нж 16 800 Н-Г В-Г
30с915нж 40 50 Н-А В-А
80
100
150 Н-Б В-Б
200
250
500 Н-Г В-Г
30с964нж 25 50 Н-А В-А
80
100
150 Н-Б В-Б
200
250
300 Н-В В-В
400
500 Н-Г В-Г
600
800 Н-Д В-Д
1000
30с976нж 64 50 Н-А В-А
80
100
150 Н-Б В-Б
200 Н-В В-В
250
300 Н-Г В-Г
400
500 Н-Д В-Д
30с927нж 25 400 Н-В В-В
500 Н-Г В-Г
600
800 Н-Д В-Д
30с950нж 16 150 Н-А В-А
200 Н-Б В-Б
30нж946нж 6 400 Н-Б В-Б
500 Н-В В-В
600
30с999нж 25 300 Н-Б В-Б
ЗОс916нжБ 100 100 Н-Б В-Б
150 Н-В В-В
200
30с907нж 25 400 Н-В В-В
500 Н-Г В-Г
600
800 Н-Д В-Д
Энергетическая арматура
Маркировка арматуры Ру кгс/см2 Dy, мм Электропривода НПО МЭП в Электропривода НПО МЭП в
общепромышленном исполнении взрывозащищенном исполнении
Клапан запорный
1с-12-3Э 20 25 Н-А В-А
1с-11-3Э 20 37,3 Н-А В-А
1с-14-3Э 20 37,3 Н-А В-А
1с-13-3Э 20 16,5 Н-А В-А
1с-15-3Э 20 25 Н-А В-А
1с-12-4Э 32 10 Н-А В-А
1с-15-4Э 32 25 Н-Б В-Б
1с-14-41Э 40 37,3 Н-Б В-Б
1с-12-5Э 50 17 Н-Б В-Б
1с-13-5Э 50 13,7 Н-Б В-Б
1с-15-5Э 50 13,7 Н-Б В-Б
1с-11-5Э 50 6,3 Н-А В-А
1с-14-6Э 65 23,5 Н-Б В-Б
1с-15-6Э 65 9,8 Н-Б В-Б
1с-8-2Э 80 10 Н-Б В-Б
Задвижка клиновая самоуплотняющаяся
2с-30-1Э 80 10 Н-А В-А
2с-30-2Э 100 10 Н-А В-А
2с-33-2Э 100 6,3 Н-Б В-Б
2с-34-1Э 80 6,3 Н-Б В-Б
2с-31-1Э 80 10 Н-Б В-Б
2с-34-2Э 100 6,3 Н-Б В-Б
2с-31-2Э 100 10 Н-Б В-Б
2с-27-1Э 150 6,3 Н-Б В-Б
2с-27-2Э 200 6,3 Н-Б В-Б
2с-27-3Э 250 6,3 Н-Г В-Г
2с-27-4Э 300 6,3 Н-Г В-Г
2с-Э-1 150 10 Н-Б В-Б
2с-Э-1А 150 6,3 Н-В В-В
2с-Э-2 200 10 Н-Б В-Б
2с-Э-2А 200 6,3 Н-В В-В
2с-Э-3 250 10 Н-Г В-Г
2с-Э-3А 250 6,3 Н-Г В-Г
2с-Э-4 300 10 Н-Г В-Г
2с-Э-4А 300 6,3 Н-Г В-Г
2с-Э-5 350 6,3 Н-Г В-Г
2с-25-6Э 400 10 Н-Г В-Г
Клапаны регулирующие
10с-4-2Э 20 10 Н-А В-А
10с-5-2-1Э 20 37,3 Н-А В-А
10с-5-2-2Э 20 37,3 Н-А В-А
10с-6-2Э 20 25 Н-А В-А
10с-4-3Э 32 10 Н-А В-А
10с-4-3-1Э 32 10 Н-А В-А
10с-4-5Э 50 6,3 Н-А В-А
10с-5-5-1Э 50 25 Н-Б В-Б
10с-5-5-2Э 50 25 Н-Б В-Б
10с-5-5Э 50 17 Н-Б В-Б
10с-6-5Э 50 13,7 Н-Б В-Б
10с-5-6Э 65 23,5 Н-Б В-Б
10с-6-6Э 65 9,8 Н-Б В-Б
Клапаны запорные
999-20-Э 20 25 Н-А В-А
999-20-ЭМ 20 25 Н-А В-А
998-20-Э 20 37,3 Н-А В-А
998-20-ЭМ 20 37,3 Н-А В-А
1055-32-Э 32 25 Н-Б В-Б
1055-32-ЭМ 32 25 Н-Б В-Б
1054-40-Э 40 37,3 Н-Б В-Б
1054-40-ЭМ 40 37,3 Н-Б В-Б
1053-50-Э 50 13,7 Н-Б В-Б
1053-50-ЭМ 50 13,7 Н-Б В-Б
1057-65-Э 65 9,8 Н-Б В-Б
1057-65-ЭМ 65 9,8 Н-Б В-Б
1052-65-Э 65 23,5 Н-Б В-Б
1052-65-ЭМ 65 23,5 Н-Б В-Б
Задвижки
881-100-Э 100 25 Н-В В-В
881-100-ЭМ 100 25 Н-В В-В
880-150-Э 150 37,3 Н-В В-В
880-150-ЭМ 150 37,3 Н-В В-В
881-150-ЭМ 150 25 Н-Г В-Г
881-150-Э 150 25 Н-Г В-Г
887-150-Э 150 4 Н-В В-В
887-150-ЭМ 150 4 Н-В В-В
883-175-Э-01 175 13,7 Н-Г В-Г
883-175-ЭМ-01 175 13,7 Н-Г В-Г
880-200-Э 200 37,3 Н-Г В-Г
880-200-ЭМ 200 37,3 Н-Г В-Г
881-200-Э 200 25 Н-Д В-Д
881-200-ЭМ 200 25 Н-Д В-Д
884-200-Э 200 28,4 Н-Г В-Г
884-200-ЭМ 200 28,4 Н-Г В-Г
883-200-Э 200 13,7 Н-Г В-Г
885-225-Э 225 9,8 Н-Г В-Г
885-225-ЭМ 225 9,8 Н-Г В-Г
880-250-Э 250 37,3 Н-Д В-Д
880-250-ЭМ 250 37,3 Н-Д В-Д
882-250-Э 250 23,5 Н-Г В-Г
882-250-ЭМ 250 23,5 Н-Г В-Г
883-250-Э-01 250 13,7 Н-Д В-Д
883-250-ЭМ-01 250 13,7 Н-Д В-Д
883-250-Э-02 250 9,8 Н-Д В-Д
883-250-ЭМ-02 250 9,8 Н-Д В-Д
884-250-Э 250 28,4 Н-Г В-Г
884-250-ЭМ 250 28,4 Н-Г В-Г
880-300-Э 300 37,3 Н-Д В-Д
880-300-ЭМ 300 37,3 Н-Д В-Д
882-300-Э 300 23,5 Н-Г В-Г
882-300-ЭМ 300 23,5 Н-Г В-Г
883-300-Э 300 13,7 Н-Д В-Д
883-300-ЭМ 300 13,7 Н-Д В-Д
850-350-Э 350 4 Н-В В-В
884-325-Э 325 28,4 Н-Д В-Д
850-400-Э 400 4 Н-Г В-Г
850-450-Э 450 4 Н-Г В-Г
1511-50-ЭМ 50 10 Н-А В-А
1511-80-Э 80 10 Н-А В-А
1511-80-ЭМ 80 10 Н-А В-А
1511-100-Э 100 10 Н-А В-А
1511-100-ЭМ 100 10 Н-А В-А
1511-150-Э 150 10 Н-А В-А
1511-150-ЭМ 150 10 Н-А В-А
1511-200-Э 200 10 Н-Б В-Б
1511-200-ЭМ 200 10 Н-В В-В
1511-250-Э 250 10 Н-В В-В
1511-250-ЭМ 250 10 Н-В В-В
1511-300-Э 300 10 Н-В В-В
1533-350-Э 350 6,3 Н-В В-В
1123-100-Э 100 13,7 Н-Б В-Б
1123-100-ЭМ 100 13,7 Н-В В-В
1123-100-Э-01 100 9,8 Н-Б В-Б
1123-100-ЭМ-01 100 9,8 Н-В В-В
1156-125-Э 125 9,8 Н-Б В-Б
1015-150-Э 150 9,8 Н-В В-В
1015-150-ЭМ 150 9,8 Н-В В-В
1156-150-Э 150 4 Н-Б В-Б
1156-150-ЭМ 150 4 Н-Б В-Б
1013-175-Э 175 13,7 Н-Г В-Г
1013-175-ЭМ 175 13,7 Н-Г В-Г
1013-175-Э-01 175 9,8 Н-Г В-Г
1013-175-ЭМ-01 175 9,8 Н-Г В-Г
1013-200-Э 200 13,7 Н-Г В-Г
1013-200-ЭМ 200 13,7 Н-Г В-Г
1017-250-Э 250 4 Н-В В-В
1017-250-ЭМ 250 4 Н-В В-В
1120-100-Э 100 37,3 Н-В В-В
1120-100-ЭМ 100 37,3 Н-В В-В
1120-100-Э-01 100 23,5 Н-Б В-Б
1120-100-ЭМ-01 100 23,5 Н-В В-В
1120-100-ЭМФ-01 100 20 Н-В В-В
1012-150-Э 150 23,5 Н-В В-В
1012-150-ЭМ 150 23,5 Н-В В-В
1012-175-Э 175 23,5 Н-Г В-Г
1012-175-ЭМ 175 23,5 Н-Г В-Г
1010-200-Э 200 37,3 Н-Г В-Г
1010-200-ЭМ 200 37,3 Н-Г В-Г
1012-225-Э 225 23,5 Н-Г В-Г
1012-225-ЭМ 225 23,5 Н-Г В-Г
1432-100-ЭФ 100 20 Н-В В-В
1432-150-ЭФ 150 20 Н-В В-В
1432-200-ЭФ 200 20 Н-В В-В
1466-100-ЭМ 100 16 Н-А В-А
1466-150-ЭМ 150 16 Н-В В-В
1466-200-ЭМ 200 16 Н-В В-В
1495-100-ЭМ 100 25 Н-Б В-Б
1495-150-ЭМ 150 25 Н-В В-В
1497-100-ЭМ 100 20 Н-Б В-Б
1497-150-ЭМ 150 20 Н-В В-В
1495-250-ЭМ 250 25 Н-Г В-Г
Клапаны запорные
1с-11-3Э 20 10 Н-А В-А
1с-12-3Э 20 37,3 Н-А В-А
1с-13-3Э 20 25 Н-А В-А
1с-12-32Э 32 10 Н-А В-А
1с-13-32Э 32 25 Н-Б В-Б
1с-12-40Э 40 37,3 Н-Б В-Б
1с-11-5Э 50 6,3 Н-А В-А
1с-12-5Э 50 17 Н-Б В-Б
1с-13-5Э 50 13,7 Н-Б В-Б
1с-12-65Э 65 23,5 Н-Б В-Б
1с-13-65Э 65 9,8 Н-Б В-Б
1с-8-2Э 80 10 Н-Б
МосЭлектроПривод